Accueil / tous / Quoi de neuf / CARTES COULEUR PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020 / Luxe Durable 63% Lin 37% Cachemire Fancy Yarn
Luxe Durable 63% Lin 37% Cachemire Fancy Yarn

| Catalogue de Produit | CARTES COULEUR PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020 |
|---|---|
| English details | Sustainable Luxury 63%Linen 37%Cashmere Fancy Yarn |
| Marque déposée/Identifiant | Ewsca Cashmere |
| Modèle | Fil mélangé en soie et cachemire |
| Couleur | Tous disponibles en cartes de couleurs |
| Service de stock | Oui |
| Durable | Oui |
| Saison | Printemps été |
| Nombre de fils | 2 / 4,8 NM |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/30 |
Info en détails
Luxe Durable 63% Lin 37% Cachemire Fancy Yarn
Qualité | 63% lin 37% cachemire | ||
Couleurs | Toutes les couleurs sont disponibles en cartes de couleurs | ||
Stock | Toutes les couleurs avec des fils de stock | ||
Saison | Printemps et été |

Get a quote
Just fill-in the form below and we will get in touch with you within 12 hours.
- *Titre
- *Contenu
NAVIGATION
KEEP IN TOUCH
Get a quote
Just fill-in the form below and we will get in touch with you within 12 hours.
- *Titre
- *Contenu
Personne à Contacter
abonnement




