Accueil / tous / Quoi de neuf / CARTES COULEUR PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020 / dernière mode 81% lin 19% fibre de polyamide fil fantaisie
dernière mode 81% lin 19% fibre de polyamide fil fantaisie

| Catalogue de Produit | CARTES COULEUR PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020 |
|---|---|
| English details | latest fashion 81%linen 19%polyamide fiber fancy yarn |
| Marque déposée/Identifiant | Ewsca Cashmere |
| Modèle | Fil de mélange de lin |
| Couleur | Tous disponibles en cartes de couleurs |
| Service de stock | Oui |
| Durable | Oui |
| Saison | Printemps été |
| Nombre de fils | 2 / 20NM |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/24 |
Info en détails
81% lin 19% fibre fantaisie polyamide
Qualité | 81% lin 19% polyamide | ||
Couleurs | Toutes les couleurs sont disponibles en cartes de couleurs | ||
Stock | Toutes les couleurs sont en stock | ||
Saison | Printemps et été |

Get a quote
Just fill-in the form below and we will get in touch with you within 12 hours.
- *Titre
- *Contenu
NAVIGATION
KEEP IN TOUCH
Get a quote
Just fill-in the form below and we will get in touch with you within 12 hours.
- *Titre
- *Contenu
Personne à Contacter
abonnement




